Taxas de Documentos Consulares da Embaixada da China no Brasil
No | Categoria | Subcategoria | Taxa (R$) |
1 | Vistos cidadãos brasileiros | Todos os tipos, sem limitação das vezes de entradas | 475,00 |
2 | Visto L em grupo | 380,00 | |
3 | Vistos cidadãos de outras nacionalidades | Uma entrada | 130,00 |
4 | Duas entradas | 195,00 | |
5 | Múltiplas entradas em seis meses | 260,00 | |
6 | Múltiplas entradas em um ano ou mais | 390,00 | |
7 | Visto L em grupo | 104,00 | |
8 | Vistos cidadãos de nacionalidades específicas | Estados Unidos (visto J) | 865,00 |
9 | Estados Unidos (visto além de J) | 700,00 | |
10 | Canadá | 280,00 | |
11 | Sérvia | 10,00 | |
12 | Israel | 95,00 | |
13 | Argentina | 570,00 | |
14 | Panamá | 230,00 | |
15 | Rússia (uma entrada) | 190,00 | |
16 | Rússia (duas entradas) | 380,00 | |
17 | Rússia (múltiplas entradas) | 570,00 | |
18 | Albânia | 0,00 | |
19 | Paquistão | 0,00 | |
20 | Bósnia e Herzegovina | 0,00 | |
21 | Maldivas | 0,00 | |
22 | Micronésia | 0,00 | |
23 | Chile (vistos F, L, M, Q2 e S2) | 0,00 | |
24 | Belarus (menor de 16 anos) | 0,00 | |
25 | Vistos para Hong Kong e Macau | Visto (Hong Kong) | 165,00 |
26 | Visto (Hong Kong, anotação para criança) | 84,00 | |
27 | Taxa de comunicação (Hong Kong) | 110,00 | |
28 | Visto (Macau) | 165,00 | |
29 | Visto (Macau, anotação para criança) | 84,00 | |
30 | Taxa de comunicação (Macau) | 110,00 | |
31 | Outros certificados | Certificado provisório (nacionalidade de navio) | 250,00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Taxa de serviço (aquisição, renúncia ou recuperação da nacionalidade) | 40,00 | |
35 | Taxas de urgência | Urgência | 140,00 |
36 | Urgência extra | 210,00 | |
37 | Rússia (urgência) | 165,00 | |
38 | Rússia (urgência extra) | 385,00 | |
39 | Albânia (urgência, uma entrada) | 55,00 | |
40 | Albânia (urgência, duas entradas) | 110,00 | |
41 | Albânia (urgência, múltiplas entradas) | 275,00 | |
42 | Belarus (urgência, menor de 16 anos) | 0,00 | |
43 | Paquistão (urgência) | 0,00 | |
44 | Maldivas (urgência) | 0,00 |
Efetue o pagamento na conta específica da Embaixada ou Conselado Geral da China e evite o pagamento incorreto.
A conta bancária da Embaixada da China no Brasil:
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta : AG: 1606-3, C/C: 85.858-7
CNPJ: 03.750.219/0001-04

