Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 14 de agosto
2016-08-15 21:20

Rio de Janeiro, 15 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 14 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 26 21 22 69

Grã-Bretanha 15 16 7 38

China 15 13 17 45

Rússia 9 11 10 30

Alemanha 8 5 4 17

França 7 8 7 22

Itália 7 8 6 21

Japão 7 4 15 26

Austrália 6 7 9 22

Coreia do Sul 6 3 5 14

Hungria 5 3 4 12

Holanda 4 2 3 9

Espanha 3 0 2 5

Nova Zelândia 2 6 0 8

Canadá 2 2 9 13

Cazaquistão 2 2 4 8

Colômbia 2 2 0 4

Suíça 2 1 2 5

Bélgica 2 1 1 4

Tailândia 2 1 1 4

Croácia 2 1 0 3

Irã 2 0 1 3

Jamaica 2 0 1 3

África do Sul 1 5 1 7

Suécia 1 4 1 6

Dinamarca 1 3 3 7

República Popular Democrática da Coreia 1 3 2 6

Brasil 1 2 3 6

Belarus 1 2 1 4

Quênia 1 2 0 3

Cuba 1 1 3 5

Polônia 1 1 2 4

Romênia 1 1 2 4

Eslovênia 1 1 1 3

Argentina 1 1 0 2

Eslováquia 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

República Tcheca 1 0 5 6

Uzbequistão 1 0 4 5

Etiópia 1 0 3 4

Taipei da China 1 0 2 3

Grécia 1 0 1 2

Atleta Olímpico Independente 1 0 1 2

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Ucrânia 0 3 1 4

Azerbaijão 0 2 0 2

Indonésia 0 2 0 2

Lituânia 0 1 2 3

Geórgia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Bahrein 0 1 0 1

Irlanda 0 1 0 1

Malásia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Turquia 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Noruega 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Estônia 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunísia 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print