Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 21 de agosto
2016-08-22 22:34

Rio de Janeiro, 21 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 21 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 43 37 36 116

Grã-Bretanha 27 22 17 66

China 26 18 26 70

Rússia 17 17 19 53

Alemanha 17 10 14 41

Japão 12 8 21 41

França 9 17 14 40

Coreia do Sul 9 3 9 21

Austrália 8 11 10 29

Itália 8 11 7 26

Holanda 8 6 4 18

Hungria 8 3 4 15

Espanha 7 3 4 14

Brasil 6 6 6 18

Jamaica 6 3 2 11

Quênia 5 6 1 12

Croácia 5 3 2 10

Cuba 5 2 4 11

Nova Zelândia 4 9 5 18

Canadá 4 3 15 22

Cazaquistão 3 5 9 17

Colômbia 3 2 3 8

Irã 3 1 4 8

Grécia 3 1 2 6

Argentina 3 1 0 4

Suécia 2 6 3 11

África do Sul 2 6 2 10

Ucrânia 2 5 4 11

Polônia 2 3 6 11

RPDC 2 3 2 7

Sérvia 2 3 2 7

Uzbequistão 2 2 5 9

Bélgica 2 2 2 6

Suíça 2 2 2 6

Tailândia 2 2 2 6

Eslováquia 2 2 0 4

Geórgia 2 1 4 7

Dinamarca 1 6 7 14

Azerbaijão 1 4 10 15

Belarus 1 4 4 9

Turquia 1 3 4 8

Armênia 1 3 0 4

Eslovênia 1 2 1 4

Indonésia 1 2 0 3

República Tcheca 1 1 7 9

Etiópia 1 1 5 7

Romênia 1 1 2 4

Bahrein 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

Taipei chinês 1 0 2 3

Bahamas 1 0 1 2

Costa do Marfim 1 0 1 2

Atleta Olímpico Independente 1 0 1 2

Fiji 1 0 0 1

Jordão 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Tadjiquistão 1 0 0 1

Malásia 0 4 1 5

México 0 3 2 5

Argélia 0 2 0 2

Irlanda 0 2 0 2

Lituânia 0 1 3 4

Venezuela 0 1 2 3

Bulgária 0 1 1 2

Índia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Burundi 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Níger 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Noruega 0 0 4 4

Egito 0 0 3 3

Tunísia 0 0 3 3

Israel 0 0 2 2

Áustria 0 0 1 1

República Dominicana 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Marrocos 0 0 1 1

República do Moldávia 0 0 1 1

Nigéria 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Trinidade e Tobago 0 0 1 1

Emirados Árabe Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print