Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 17 de agosto
2016-08-18 20:48

Rio de Janeiro, 17 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 17 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 30 32 31 93

Grã-Bretanha 19 19 12 50

China 19 15 20 54

Rússia 12 14 15 41

Alemanha 12 8 9 29

Japão 10 5 18 33

França 8 11 12 31

Itália 8 9 6 23

Holanda 8 4 3 15

Austrália 7 8 9 24

Coreia do Sul 7 3 6 16

Hungria 6 3 4 13

Quênia 4 3 0 7

Espanha 4 1 2 7

Jamaica 4 0 2 6

Nova Zelândia 3 6 1 10

Brasil 3 5 4 12

Cazaquistão 3 3 6 12

Canadá 3 2 9 14

Croácia 3 2 0 5

República Popular Democrática da Coreia 2 3 2 7

Cuba 2 2 4 8

Polônia 2 2 3 7

Tailândia 2 2 2 6

Colômbia 2 2 0 4

Uzbequistão 2 1 4 7

Bélgica 2 1 2 5

Suíça 2 1 2 5

Grécia 2 1 1 4

Argentina 2 1 0 3

Irã 2 0 2 4

África do Sul 1 5 1 7

Suécia 1 4 2 7

Ucrânia 1 4 2 7

Dinamarca 1 3 5 9

Armênia 1 3 0 4

Belarus 1 2 2 5

Eslovênia 1 2 1 4

Indonésia 1 2 0 3

República Tcheca 1 1 5 7

Etiópia 1 1 3 5

Geórgia 1 1 3 5

Romênia 1 1 2 4

Sérvia 1 1 1 3

Bahrein 1 1 0 2

Eslováquia 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

Taipei da China 1 0 2 3

Atleta Olímpico Independente 1 0 1 2

Bahamas 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Azerbaijão 0 2 3 5

Malásia 0 2 1 3

Turquia 0 2 1 3

Irlanda 0 2 0 2

Lituânia 0 1 2 3

Mongólia 0 1 1 2

Argélia 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Noruega 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Tunísia 0 0 2 2

Áustria 0 0 1 1

Bulgária 0 0 1 1

República Dominicana 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Índia 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Marrocos 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print