Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 16 de agosto
2016-08-17 20:41

Rio de Janeiro, 16 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 16 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 28 28 28 84

Grã-Bretanha 19 19 12 50

China 17 15 19 51

Rússia 12 12 14 38

Alemanha 11 8 7 26

Itália 8 9 6 23

Holanda 8 3 3 14

França 7 11 11 29

Austrália 7 8 9 24

Japão 7 4 18 29

Coreia do Sul 6 3 5 14

Hungria 6 3 4 13

Espanha 4 1 2 7

Nova Zelândia 3 6 1 10

Brasil 3 4 4 11

Quênia 3 3 0 6

Canadá 3 2 9 14

Croácia 3 2 0 5

Jamaica 3 0 2 5

Cazaquistão 2 3 5 10

República Popular Democrática da Coreia 2 3 2 7

Cuba 2 2 4 8

Polônia 2 2 3 7

Colômbia 2 2 0 4

Bélgica 2 1 2 5

Suíça 2 1 2 5

Grécia 2 1 1 5

Tailândia 2 1 1 4

Argentina 2 1 0 3

Uzbequistão 2 0 4 6

Irã 2 0 2 4

África do Sul 1 5 1 7

Ucrânia 1 4 2 7

Suécia 1 4 1 6

Dinamarca 1 3 5 9

Armênia 1 3 0 4

Belarus 1 2 2 5

Eslovênia 1 2 1 4

República Tcheca 1 1 5 7

Etiópia 1 1 3 5

Geórgia 1 1 3 5

Romênia 1 1 2 4

Bahrein 1 1 0 2

Eslováquia 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

Taipei da China 1 0 2 3

Atleta Olímpico Independente 1 0 1 2

Bahamas 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Sérvia 1 0 0 1

Azerbaijão 0 2 3 5

Turquia 0 2 1 3

Indonésia 0 2 0 2

Irlanda 0 2 0 2

Lituânia 0 1 2 3

Malásia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Argélia 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Noruega 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Áustria 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Marrocos 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunísia 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print