Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 10 de agosto
2016-08-11 22:16

Rio de Janeiro, 11 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 10 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 11 11 10 32

China 10 5 8 23

Japão 6 1 11 18

Austrália 5 2 5 12

Hungria 5 1 1 7

Rússia 4 7 4 15

Coreia do Sul 4 2 3 9

Itália 3 6 2 11

Grã-Bretanha 3 3 6 12

França 2 3 1 6

Cazaquistão 2 2 3 7

Tailândia 2 1 1 4

Alemanha 1 2 1 4

Suécia 1 2 0 3

Holanda 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Brasil 1 1 0 2

Colômbia 1 1 0 2

Eslovênia 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

Taipei da China 1 0 2 3

Espanha 1 0 1 2

Grécia 1 0 1 2

Suíça 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Croácia 1 0 0 1

Atleta Olímpico Independente 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

República Popular Democrática da Coreia 0 2 2 4

Ucrânia 0 2 1 3

Indonésia 0 2 0 2

Nova Zelândia 0 2 0 2

África do Sul 0 2 0 2

Canadá 0 1 5 6

Geórgia 0 1 1 2

Azerbaijão 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Malásia 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Eslováquia 0 1 0 1

Turquia 0 1 0 1

Egito 0 0 2 2

Uzbequistão 0 0 2 2

República Tcheca 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Polônia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunísia 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print