Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 9 de agosto
2016-08-10 21:16

Rio de Janeiro, 9 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 9 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 9 8 9 26

China 8 3 6 17

Hungria 4 1 1 6

Austrália 4 0 5 9

Rússia 3 6 3 12

Itália 3 4 2 9

Coreia do Sul 3 2 1 6

Japão 3 1 10 14

França 2 3 1 6

Tailândia 2 1 1 4

Grã-Bretanha 1 3 2 6

Alemanha 1 2 0 3

Suécia 1 2 0 3

Brasil 1 1 0 2

Taipei Chinês 1 0 2 3

Bélgica 1 0 1 2

Grécia 1 0 1 2

Holanda 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Colômbia 1 0 0 1

Croácia 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

Vietnã 1 0 0 1

Indonésia 0 2 0 2

Nova Zelândia 0 2 0 2

República Popular Democrática da Coreia 0 2 0 2

África do Sul 0 2 0 2

Canadá 0 1 4 5

Cazaquistão 0 1 3 4

Ucrânia 0 1 1 2

Azerbaijão 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Malásia 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Eslováquia 0 1 0 1

Turquia 0 1 0 1

Uzbequistão 0 0 2 2

Espanha 0 0 1 1

Geórgia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Polônia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Suíça 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print