Aviso
A medida de redução da taxa dos vistos para estrangeiros será prorrogada até 31 de dezembro de 2025:
Classificação do Serviço | Taxas (R$) | |
Cidadãos Brasileiros | 475 | |
Cidadãos Argentinos | 570 | |
Cidadãos dos Estados Unidos | Além do Visto J | 700 |
Visto J | 865 | |
Cidadãos Israelenses | 95 | |
Cidadãos Uruguaios | 160 | |
Cidadãos Canadenses | 280 | |
Cidadãos Panamenhos | 230 | |
Cidadãos de outras nacionalidades | Uma Entrada | 130 |
Duas Entradas | 195 | |
Múltiplas Entradas em seis meses | 260 | |
Múltiplas Entradas em um ano | 390 |
Em caso de dúvidas, por favor consulte:
(55)61-21958271 (português)
(55)61-21958280 (chinês)
E-mail: brasilia@csm.mfa.gov.cn