一、收费标准
2023年5月30日起执行 货币单位:雷亚尔
业务种类 | 收费标准 | |||
旅 行 证 件 类 | 因公护照 | 换发、补发、加注 | 0 | |
普通护照 | 颁发、换发、补发 | 100 | ||
加注 | 0 | |||
旅行证 | 颁发、换发 | 100 | ||
香港特区护照手续费 | 55 | |||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 55 | ||
入港许可 | 55 | |||
入籍证书/退籍证书 | 170 | |||
加入/退出/恢复国籍手续 | 40 | |||
公 证 | 民事类 | 125 | ||
商事类 | 250 | |||
一式多份公证书副本 | 40 | |||
领 事 认 证 等 | 民事认证(中国公民) | 40 | ||
商事认证(中国公民) | 80 | |||
民事认证(外国公民) | 125 | |||
商事认证(外国公民) | 250 | |||
临时船舶国籍证书 | 250 | |||
婚姻登记 | 0 | |||
领事证明 | 0 | |||
境外居住人员领取养老金资格审核表 | 0 | |||
签 证 | 巴西公民 | 760 | ||
阿根廷公民 | 820 | |||
美国公民 | 非J字类签证 | 920 | ||
J字类签证 | 1140 | |||
以色列公民 | 150 | |||
乌拉圭公民 | 230 | |||
加拿大公民 | 440 | |||
巴拿马公民 | 300 | |||
其他国家 | 一次入境 | 210 | ||
两次入境 | 315 | |||
半年多次入境 | 420 | |||
一年多次入境 | 630 | |||
香港、澳门签证 | 165 | |||
急 件 费 | 加急 | 140 | ||
特急 | 210 | |||
一式多份公证书加急费按照一份收取 |
二、使馆缴费方式
缴费银行:巴西银行(BANCO DO BRASIL)
缴费方式:现金存款
账户名:AG:1606-3,C/C:85.858-7